중기지방재정계획
- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중,장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서,
효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획
- 세입전망
- 부동산 시장 둔화 및 국세수입 등에 따라 이전재원 규모의 감소가 우려되나, 중장기적으로는 완만한 증가 예상
(단위 : 백만원)
| 구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | |||
| 합계 | 2,651,723 | 2,702,694 | 2,806,301 | 2,809,822 | 2,779,180 | 13,749,719 | 100 |
| 자체재원 | 697,433 | 686,913 | 697,905 | 712,094 | 726,071 | 3,520,416 | 25.6 |
| 지방세수입 | 432,192 | 415,892 | 420,192 | 424,492 | 428,792 | 2,121,560 | 15.4 |
| 세외수입 | 265,241 | 271,021 | 277,713 | 287,602 | 297,279 | 1,398,856 | 10.2 |
| 이전재원 | 1,381,667 | 1,433,726 | 1,500,597 | 1,497,992 | 1,531,355 | 7,345,337 | 53.4 |
| 지방교부세 | 330,604 | 340,459 | 350,608 | 361,061 | 371,826 | 1,754,557 | 12.8 |
| 조정교부금 등 | 170,156 | 173,559 | 177,030 | 180,571 | 184,182 | 885,499 | 6.4 |
| 보조금 | 880,908 | 919,708 | 972,959 | 956,360 | 975,347 | 4,705,281 | 34.2 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 보전수입 및 내부거래 | 572,623 | 582,055 | 607,799 | 599,736 | 521,753 | 2,883,967 | 21 |
- 세출전망
- 지역경제 회복과 민생현안과 밀접한 재정지출 소요가 증가할 것으로 예상됨
- 긴급 복지와 같은 의무적 지출 소요와 인건비, 필수 운영비 등 고정경비 부담 가중이 예상되어 전략적 재정 배분 필요
(단위 : 백만원)
| 구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | |||
| 합계 | 2,651,723 | 2,702,694 | 2,806,301 | 2,809,822 | 2,779,180 | 13,749,719 | 100 |
| 일반공공행정 | 313,580 | 287,278 | 378,083 | 371,633 | 287,610 | 1,638,184 | 11.9 |
| 공공질서 및 안전 | 44,969 | 46,320 | 74,881 | 62,462 | 64,795 | 293,427 | 2.1 |
| 교육 | 9,500 | 13,003 | 12,552 | 13,877 | 15,182 | 64,115 | 0.5 |
| 문화 및 관광 | 109,501 | 145,325 | 91,739 | 96,360 | 102,621 | 545,546 | 4 |
| 환경 | 541,198 | 537,845 | 566,504 | 515,401 | 499,015 | 2,659,963 | 19.3 |
| 사회복지 | 950,496 | 979,373 | 994,103 | 1,042,124 | 1,085,463 | 5,051,560 | 36.7 |
| 보건 | 40,311 | 39,093 | 41,219 | 44,012 | 45,473 | 210,109 | 1.5 |
| 농림해양수산 | 77,978 | 74,199 | 73,539 | 74,582 | 76,067 | 3762.74.6 | |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 59,379 | 59,034 | 60,919 | 63,075 | 62,945 | 305,352 | 2.2 |
| 교통 및 물류 | 212,451 | 222,152 | 210,417 | 221,740 | 226,879 | 1,093,639 | 8 |
| 국토 및 지역개발 | 98,607 | 98,153 | 93,553 | 88,675 | 90,140 | 469,128 | 3.4 |
| 예비비·기타 | 193,751 | 200,918 | 208,792 | 215,879 | 222,989 | 1,042,330 | 7.6 |
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)