대외 수상성과
대외평가 134건 수상
연번 | 주최(주관) | 평가명 | 수상등급(훈격) | 시상금(백만원) | 수상시기 | 부서명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 | 2022년 교통분야 우수시군 선정 | 우수 | - | 22. 7. | 버스정책과 |
2 | 한국환경공단 | 2021년 악취기술진단 완료시설 운영관리 평가 | 최우수 | 1.5 | 22. 7. | 환경지도과 |
3 | (사)문화가치연구협회 | 제4회 한국문화가치대상 | 특별상 | - | 22. 9. | 문화예술과 |
4 | 경기도 | 2022년 세외수입 연구발표대회(파주놀이구름) | 장려 | - | 22. 9. | 여성가족과 |
5 | 문화체육관광부 | 2022년 세종도서 교양부문 선정 | 우수 | 8.0 | 22. 9. | 중앙도서관 |
6 | 경기도 | 2022년 시군 위반건축물 관리 평가 | 우수 | - | 22. 9. | 건축디자인과 |
7 | 경기도 | 2022년 광역교통시설부담금 종합평가 우수시군 선정 | 우수 | 5.0 | 22. 10. | 철도교통과 |
8 | 국토교통부 | 2022년 대한민국 도시대상 | 장관상 | - | 22. 10. | 도시계획과 |
9 | 경기복지재단 | 2022년 경기도 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 위기이웃 발굴지원 우수사례 | 최우수 | - | 22. 10. | 문산읍 |
10 | 경기도 | 2022년 경기행복마을관리소 우수사례 발표회 | 최우수 | 100.0 | 22. 10. | 도시재생과 |
11 | 행정안전부 | 제24회 「아름다운 화장실 대상」 공모 | 은상 | 1.0 | 22. 11. | 자원순환과 |
12 | 행정안전부 | 2022년 상반기 지방재정 신속집행 추진 | 우수 | 47.6 | 22. 11. | 예산재정과 |
13 | (사)아시아문화경제진흥원 | 아시아문화경제진흥대상 | 대상 | - | 22. 11. | 소통홍보관 |
14 | 질병관리청 | 2022년 매개체 및 기생충 감시사업 | 보건복지부 장관상 | - | 22. 11. | 질병관리과 |
15 | 여성가족부 | 2021년 아이돌봄서비스 제공기관 평가 | 장관상 | - | 22. 11. | 여성가족과 |
16 | 경기도 | 2022년 시군 농정업무평가 | 장려 | 7.5 | 22. 11. | 농업정책과 |
17 | 사단법인 한국사보협회 | 인쇄사보-공공부문_기획대상 | 한국사보협회장상 | - | 22. 11. | 소통홍보관 |
18 | 경기도 | 2022년 경기도 시군종합평가 | 우수(2위) | 200.0 | 22. 11. | 예산재정과 |
19 | 문화체육관광부(한국도서관협회) | 2022년 도서관 '길 위의 인문학' 사업 | 한국도서관협회장상(우수) | 0.7 | 22. 11. | 교하도서관 |
20 | M이코노미뉴스 | 우수지자체장상 | 우수 | - | 22. 11. | 소통홍보관 |
21 | 보건복지부 | 2022년 전국사회복지나눔대회 | 장관상 | - | 22. 11. | 건강증진과 |
22 | 경기도 | 2022년도 경기도 도로정비평가 | 우수 | 50.0 | 22. 11. | 도로관리사업소 |
23 | 보건복지부 | 2022년도 드림스타트사업 사업운영 평가 | 우수 | - | 22. 12. | 여성가족과 |
24 | 경기도 | 2022년도 시·군정보보안 관리실태 평가 | 우수 | - | 22. 12. | 정보통신과 |
25 | 국가균형발전위원회 | 2022년 국가균형발전사업 우수사례 | 선정 | - | 22. 12. | 도시재생과 |
26 | 보건복지부 | 2022년 모바일 헬스케어 | 우수 | - | 22. 12. | 운정보건소 |
27 | 경기도 | 2022년 아토피천식 예방관리사업 | 우수 | - | 22. 12. | 운정보건소 |
28 | 보건복지부 | 2022년 보육정책 우수 지방자치단체 평가 | 우수 | 3.0 | 22. 12. | 보육청소년과 |
29 | 경기도 | 제4기 지역사회보장계획의 연차별 시행결과 평가 | 우수 | - | 22. 12. | 복지정책과 |
30 | 경기도 | 위기 이웃 발굴 및 민관협력 우수시군 평가 | 우수 | 5.0 | 22. 12. | 복지정책과 |
31 | 경기도 | 2022년 토지정보업무 종합평가-지적재조사 분야 | 우수 | - | 22. 12. | 토지정보과 |
32 | 환경부 | 2022년 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가 | 우수(3위) | 5.0 | 22. 12. | 환경지도과 |
33 | 보건복지부 | 2022년 국민기초생활보장 분야 우수지자체 선정 | 우수 | 2.0 | 22. 12. | 복지지원과 |
34 | 경기도 | 2022년 건축행정 건실화평가 | 최우수 | 1.5 | 22. 12. | 허과1과 |
35 | 경기도 | 2022년 깨끗한 경기만들기 시군평가 | 우수 | 100.0 | 22. 12. | 자원순환과 |
36 | 경기도 | 2022년 주택행정 우수 시군평가 | 우수 | - | 22. 12. | 주택과 |
37 | 문화재청 | 2022년 지역문화재 활용 우수사업 선정 | 우수(문화재청장상) | 1.0 | 22. 12. | 문화예술과 |
38 | 경기도 | 2022년 제2회 경기도 평생학습대상 | 장려 | - | 22. 12. | 평생교육과 |
39 | 경기도 | 2022년 학교용지부담금 관리 실태 평가 | 장려 | - | 22. 12. | 평생교육과 |
40 | 경기도 | 2022년 비상대비연습 | 우수 | - | 22. 12. | 안전총괄과 |
41 | 보건복지부 | 제14회 지방지치단체 건강증진사업(新PHIS 유공분야) | 우수 | 3.2 | 22. 12. | 보건행정과 |
42 | 경기도 | 말라리아 예방·관리사업 | 우수기관 | - | 22. 12. | 질병관리과 |
43 | 질병관리청 | 감염병관리 콘퍼런스 학술포스터 발표 | 금상 | 1.0 | 22. 12. | 질병관리과 |
44 | 경기도 | 2022년 경기지역화폐 활성화 유공 | 우수기관 | - | 22. 12. | 일자리경제과 |
45 | 전국평생학습 도시협의회 |
2022년 제1회 대한민국 평생학습도시 좋은 정책 AWARD | 좋은정책상 | - | 23. 1. | 평생교육과 |
46 | 국민권익위원회 | 2022년 공공기관 종합청렴도 평가 | 2등급 | - | 23. 2. | 감사관 |
47 | 행정안전부, 국민권익위원회 |
2022년 민원서비스 종합평가 | 우수기관 | 60 | 23. 2. | 민원봉사과 |
48 | 행정안전부 | 2022년 지자체 혁신평가 | 우수기관 | 27 | 23. 2. | 미래전략관 |
49 | 경기도 | 2022년 하반기 도세 특별징수대책 평가 | 우수 | 10 | 23. 2. | 납세지원과 |
50 | 경기도 | 2023년('22년 실적) 법인 세무조사 실적 평가 | 우수 | - | 23. 3. | 납세지원과 |
51 | 경기도 | 2023년 지방세정 운영 평가 결과 | 우수 | 60 | 23. 4. | 납세지원과 |
52 | 경기도 | 2023년 세외수입운영 시·군 종합평가 | 우수기관 | 15 | 23. 4. | 징수과 |
53 | 경기도 | 2023년('22년 실적) 성인지 정책 | 최우수 | - | 23. 4. | 여성가족과 |
54 | 행정안전부 | 2022년 하반기 지방재정 집행 평가 | 우수기관 | 53 | 23. 4. | 예산재정과 |
55 | 행정안전부 | 2022년 공공데이터 제공 운영실태 평가 | 우수기관 | - | 23. 4. | 정보통신과 |
56 | 경기도 | 2022~2023년 도로제설평가 | 장려 | 10 | 23. 5. | 도로관리사업소 |
57 | 거버넌스센터 | 2023 제5회 거버넌스지방정치대상 | 장려 | - | 23. 5. | 미래전략관 |
58 | 경기도 | 제7회 경기도 환경대상 | 우수 | - | 23. 6. | 환경지도과 |
59 | 국회사무처 소관 사단법인 청년과 미래 |
2023년 청년친화헌정대상 | 정책대상 | - | 23. 6. | 청년정책과 |
60 | 경기도 | 2022년도 관광특구 진흥계획 집행상황 평가 | 1위 | - | 23. 6. | 관광과 |
61 | (사)한국공공자치연구원 | 제28회 한국지방자치경영대상 | 인재육성대상 | - | 23. 7. | 미래전략관 |
62 | (사)한국매니페스토 실천본부 |
2023년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | - | 23. 7. | 미래전략관 |
63 | 국토교통부 | 2023 대한민국 국토대전 공공문화건축부문(광탄도서관) | 장관상 | - | 23. 8. | 공공건축과 |
64 | 국토교통부 | 2023 대한민국 국토대전 경관행정계획부문(경의중앙선축공간환경전략계획) | 건축공간연구원장상 | - | 23. 8. | 공공건축과 |
65 | 행정안전부 | 2023년 상반기 지방재정 집행 평가 | 최우수 | 100 | 23. 8. | 예산재정과 |
66 | 경기도 | 2023년 광역교통시설부담금 종합평가 | 장려 | 3 | 23. 8. | 철도교통과 |
67 | 문화체육관광부 | 2023 공공디자인대상 사업부문(모든 이를 위한 공공디자인-조리읍행정복지센터) | 한국공예디자인문화진흥원장상 | 3 | 23. 8. | 공공건축과 |
68 | 한국보육진흥원 | 적극행정규제혁신 아이디어 공모전 | 우수 | 0.2 | 23. 8. | 보육청소년과 |
69 | 경기도 | 2023년 세외수입 연구발표대회 | 우수 | - | 23. 9. | 징수과 |
70 | 국토교통부 | 2023년 대한민국 도시대상 | 특별상 | - | 23. 10. | 도시계획과 |
71 | 경기도 | 경기도 축산진흥대회 | 우수 | - | 23. 10. | 동물관리과 |
72 | 경기도 | 2023년 경기도 저출생 대응 우수시책 경진대회 | 장려 | 5 | 23. 10. | 미래전략관 |
73 | 한국환경공단 | 2022년 기술진단 완료시설 운영관리평가 | 최우수 | 2 | 23. 10. | 환경지도과 |
74 | 문화체육관광부 | 2023년 도서관 장애인서비스 아이디어 및 우수사례 | 최우수 | 1.5 | 23. 10. | 교하도서관 |
75 | 경기도 | 2023년 경기 행복마을관리소 사례발표회 | 장려 | 0.6 | 23. 10. | 도시재생과 (문산읍, 파주읍) |
76 | 경기도 | 2023년 체납자 실태조사 평가 | 최우수 | 30 | 23. 11. | 징수과 |
77 | 경기도 | 2023년 경기도 추계 도로정비평가 | 우수 | 45 | 23. 11. | 도로관리사업소 |
78 | 경기도 | 깨끗한 경기 만들기 | 우수 | 100 | 23. 11. | 자원순환과 |
79 | 행정안전부 | 2023년 국민정책디자인 성과공유대회 | 우수 | 100 | 23. 11. | 복지정책과, 미래전략관 |
80 | 사회복지공동모금회 | 나눔문화 확산 및 공동모금제도 발전 평가 | 행복장 | - | 23. 11. | 복지정책과 |
81 | 경기도 | 2023년 교통분야 우수 시군 | 최우수 | - | 23. 11. | 버스정책과 |
82 | 행정안전부 | 지역사랑상품권 우수사례 평가 | 우수 | 100 | 23. 12. | 일자리경제과 |
83 | 경기도 | 2023년 상수도 업무 성과평가 | 우수 | - | 23. 12. | 상수도과 |
84 | 보건복지부 | 2023년 지자체 장애인복지사업 평가 | 분야우수 | 3.25 | 23. 12. | 노인장애인과 |
85 | (사)더나은도시디자인포럼 등 | 제1회 더 나은 도시디자인 대상 | 우수 | - | 23. 12. | 도시계획과 |
86 | 어린이동아 아동권리보장원(보건복지부산하 공공기관) |
'2023 대한민국 어린이박람회 어린이대상 파주시 기관표창 |
보건복지부 장관상 | - | 23. 12. | 여성가족과 |
87 | 보건복지부 | 2023년 보육정책 우수 지자체평가 | 최우수 | 5 | 23. 12. | 보육청소년과 |
88 | 문화체육관광부/ 한국도서관협회 |
「길위의 인문학」 사업 우수 도서관 | 한국도서관협회장상 | 0.5 | 23. 12. | 중앙도서관 (광탄분관) |
89 | 경기도 | 2023년 민방위 경보업무 유공 | 우수 | - | 23. 12. | 안전총괄과 |
90 | 경기도 | 2023년 옥외광고업무 평가 | 우수 | - | 23. 12. | 건축디자인과 |
91 | 경기도 | 2023년 경기도 시군종합평가 | 우수 | 200 | 23. 12. | 예산재정과 |
92 | 경기도 | 2023년 말라리아 예방관리 우수기관 | 우수 | - | 23. 12. | 질병관리과 |
93 | 경기도 | 2023년도 지역사회 통합건강증진사업 유공자 표창(건강생활실천 분야) | 도지사 기관표창 | - | 23. 12. | 건강증진과 |
94 | 행정안전부 | 하반기 행안부 지방물가 안정관리 평가 | 우수(나등급) | 50 | 23. 12. | 일자리경제과 |
95 | 경기도 | 2023년 산림보호분야 유공 | 우수기관 | - | 23. 12. | 산림휴양과 |
96 | 경기도 | 2023년 건설공사장 안전관리 유공 | 우수기관 | - | 23. 12. | 안전총괄과 |
97 | 행정안전부 | 2023년 자치단체 전환사업 성과평가 | 우수 | - | 24. 1. | 예산법무과 |
98 | 행정안전부 | 2023년 정보공개 종합평가 | 최우수 | - | 24. 1. | 민원여권과 |
99 | 행정안전부, 국민권익위원회 | 2023년 민원서비스 종합평가 | 최우수 | 60 | 24. 2. | 민원여권과 |
100 | 행정안전부 | 2023년 공공데이터 제공 운영실태 평가 | 우수 | - | 24. 2. | 정보통신과 |
101 | 행정안전부 | 2023년 하반기 재정집행 평가 | 최우수 | 100 | 24. 3. | 예산법무과 |
102 | 경기도 | 2023년 농촌진흥사업 평가 - 지도정책분야 | 최우수 | 3 | 24. 3. | 도시농업과 |
103 | 개인정보보호위원회 | 2023년 공공기관 개인정보 관리수준 진단 | A등급 | - | 24. 4. | 정보통신과 |
104 | 경기도 | 2024년 세외수입운영 시군 종합평가 | 우수 | 15 | 24. 4. | 징수과 |
105 | 경기도 | 2024년 성인지정책 우수기관 | 우수 | - | 24. 4. | 여성가족과 |
106 | 경기도 | 2024년 법인 세무조사 실적 평가 | 최우수 | - | 24. 4. | 납세지원과 |
107 | 국토교통부, 한국교통안전공단 | 2023년 교통문화지수 실태조사 | 3위 | 1 | 24. 4. | 교통정책과 |
108 | (사)한국매니페스토 실천본부 |
2024 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수 | - | 24. 5. | 미래전략관 |
109 | 인천일보 | 제29회 경기환경대상 | 우수 | 1 | 24. 5. | 환경지도과 |
110 | 행정안전부 | 2024년 1분기 지방재정 집행평가 | 우수 | 30 | 24. 5. | 예산법무과 |
111 | 경기도 | 제8회 경기도 환경대상 | 우수 | - | 24. 6. | 환경지도과 |
112 | 경기도 | 2024년 경기도 시군 규제혁신 우수사례 경진대회 | 대상 | 30 | 24. 6. | 예산법무과 |
113 | 경기도 | 2024년 광역교통시설부담금 우수 시군 평가 | 우수 | 5 | 24. 6. | 교통정책과 |
114 | (사)한국공공자치연구원 | 제29회 한국지방자치경영대상 | 대상 | - | 24. 7. | 미래전략관 |
115 | 경기도 | 2024년 지방세 체납징수·세무조사 우수사례 발표대회 | 장려 | 1 | 24. 7. | 납세지원과 |
116 | 행정안전부 | 2024년 재난관리평가 | 우수 | 88 | 24. 7. | 안전총괄과 |
117 | 경기도 | 2024년 미세먼지 저감 우수 시군 평가 | 3위 | - | 24. 7. | 환경지도과 |
118 | (사)한국매니페스토 실천본부 |
2024 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 / 우수 | - | 24. 7. | 기업지원과, 건축디자인과 / 관광과 |
119 | 경기도 | 2023년도 관광특구 평가 | 1위 | - | 24. 7. | 관광과 |
120 | 국토교통부 | 2024년 대한민국 국토대전 | 대한건축학회장상 | - | 24. 7. | 공공건축과 |
121 | 경기도 | 2024년 경기도 공공도서관 운영 평가 | 우수시군 | - | 24. 7. | 평생교육과 |
122 | (사)청년과미래 | 2024년 청년친화헌정대상 | 정책대상 | - | 24. 8. | 청년청소년과 |
123 | 채널A | 2024 웰니스 어워드 - 관광부문 | 장관상 | - | 24. 8. | 관광과 |
124 | 동아일보 | 2024 세계적 문화관광 도시 브랜드 대상 | 대상 | - | 24. 8. | 관광과 |
125 | 행정안전부 | 2024년 상반기 지방재정 집행평가 | 우수 | 20 | 24. 8. | 예산법무과 |
126 | 경기도 | 2024년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 | 우수 | - | 24. 8. | 예산법무과 |
127 | 경기도 | 2024년 상반기 지방세 특별징수대책(징수활동) 평가 | 우수 | 36 | 24. 8. | 징수과 |
128 | 행정안전부 | 2024년 지자체 주소정책 홍보 우수사례 평가 | 1위 | - | 24. 8. | 토지정보과 |
129 | 환경부, (사)한국폐기물협회 |
2024 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가 | 우수 | 2 | 24. 9. | 자원순환과 |
130 | 행정안전부 | 2024년 국민행복민원실 선정 | 장관표창 | 1 | 24. 9. | 민원여권과 |
131 | 행정안전부 | 2024년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회 (지자체_공공부문) |
최우수 장관표창 | - | 24. 9. | 건축디자인과 |
132 | 경기도 | 2024년 시군 위반건축물 관리평가 | 우수 | - | 24. 9. | 건축디자인과 |
133 | 행정안전부 | 2024년 지방규제혁신 우수사례 경진대회 | 장려 | - | 24. 9. | 예산법무과 |
134 | 국립중앙도서관 | 2024년 제18회 도서관 혁신 아이디어 및 우수 현장사례 공모 | 최우수상(장관) | 2 | 24. 10. | 교하도서관 |
- 자료제공
- 담당부서 : 성과관리팀 문의처 : 031-940-5633