공모 수상실적
공모사업 선정현황
| 연번 | 주최(주관) | 공모사업명 | 선정 시기 |
총사업비(백만원) | 부서명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국도비 | 시비 등 | |||||
| 1 | 문화체육 관광부 |
2023년 생활체육시설 지원사업 공모 | 22. 8. | 800.0 | 240.0 | 560.0 | 체육과 |
| 2 | 행정안전부 | 2023년 특수상황지역개발사업 (애룡호수 힐링명소 조성) |
22. 8. | 5,500.0 | 4,000.0 | 1,500.0 | 도시재생과 |
| 3 | 행정안전부 | 2023년 특수상황지역개발사업 (연풍지구 농업기반시설 조성) |
22. 8. | 3,000.0 | 2,400.0 | 600.0 | 농업정책과 |
| 4 | 행정안전부 | 2023년 특수상황지역개발사업 (감악산 자연휴양림 진입도로 개설) |
22. 8. | 6,600.0 | 5,280.0 | 1,320.0 | 건설과 |
| 5 | 행정안전부 | 2023년 특수상황지역개발사업 (위전~영태간 도로확포장) |
22. 8. | 13,450.0 | 10,760.0 | 2,690.0 | 건설과 |
| 6 | 행정안전부 | 2023년 특수상황지역개발사업 (파주 밤고지 평화생태마을) |
22. 8. | 2,400.0 | 1,920.0 | 480.0 | 도시재생과 |
| 7 | 문화체육 관광부 |
2022 지역 관광교통 개선 사업 | 22. 8. | 390.0 | 195.0 | 195.0 | 관광과 |
| 8 | 과학기술 정보통신부 |
2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 (농촌이동 활성화를 위한 AI기반 수요응답버스 확산) |
22. 9. | 8,983.0 | 7,098.0 | 1,885.0 | 버스정책과 |
| 9 | 문화체육 관광부 |
2023년 지역문화재 활용사업 | 22. 9. | 348.0 | 139.0 | 209.0 | 문화예술과 |
| 10 | 국토교통부 | 2023년 지자체 ITS 국고보조사업 | 22. 9. | 10,000.0 | 6,000.0 | 4,000.0 | 첨단도시 정보과 |
| 11 | 산업통상 자원부 |
그린뉴딜 전선로 지중화 공모사업 (전선로 지중화 사업지원) |
22. 10. | 7,310.0 | 2,827.0 | 4,483.0 | 기업지원과 |
| 12 | 경기도(체육과) | 2024 ~ 2025년 경기도종합체육대회 유치 | 22. 10. | - | - | - | 체육과 |
| 13 | 행정안전부 | 2023년 청년 혁신기업 정규직 채용지원 사업 | 22. 10. | 37.0 | 26.9 | 10.2 | 청년정책과 |
| 14 | 행정안전부 | 2023년 청년 창업성장 플러스 사업 | 22. 10. | 33.0 | 16.5 | 16.5 | 청년정책과 |
| 15 | 문화체육 관광부 |
2023년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업 공모 | 22. 11. | 18,500.0 | 4,000.0 | 14,500.0 | 체육과 |
| 16 | 경기도북부 자치경찰 위원회 |
(가칭)위기아동 보호센터 사업 대상기관 확정 | 22. 11. | 200.0 | 200.0 | - | 여성가족과 |
| 17 | 국토교통부 | 2022년 공공건축물 그린리모델링 사업 공모 | 22. 12. | 2,463.0 | 1,945.0 | 518.0 | 보육청소년과 |
| 18 | 문화재청 | 2023년 전통산사 문화재 활용사업 | 22. 12. | 37.5 | 15.0 | 22.5 | 문화예술과 |
| 19 | 경기도 | 2023년 경기 전통시장매니저 육성사업 | 22. 12. | 82.4 | 41.2 | 41.2 | 일자리경제과 |
| 20 | 경기도 | 가정폭력 성폭력 공동대응팀 운영 공모 | 23. 1. | 105.0 | 52.5 | 52.5 | 여성가족과 |
| 21 | 경기 문화재단 |
노는 예술, 더하기(뮤러방) | 23. 1. | 2.0 | 2.0 | - | 교하도서관 |
| 22 | 국토교통부 / 한국교통 연구원 |
대도시권 수용응답형 광역모빌리티 서비스 시범사업 대상지 (일몰, 국비 삭감) |
23. 2. | 1,200.0 | 1,200.0 | - | 버스정책과 |
| 23 | 문화재청 | 2023 지역문화재 활용사업(추가) - 전통산사 문화재 활용 사업 |
23. 2. | 37.5 | 15 | 22.5 | 문화예술과 |
| 24 | 경기도 | 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원 공모사업 | 23. 3. | 83.3 | 75.0 | 8.3 | 일자리경제과 |
| 25 | 경기도 | 2023 지역참여형 노동협업 시군 공모사업 | 23. 3. | 20 | 10 | 10 | 기업지원과 |
| 26 | 문화체육 관광부 / 한국도서관 협회 |
2023 도서관 길 위의 인문학 (중앙, 문산, 법원, 광탄) |
23. 3. | 30 | 30 | - | 중앙도서관 |
| 27 | 문화체육 관광부 / 한국도서관 협회 |
2023 도서관 길 위의 인문학 (교하) |
23. 3. | 9.0 | 9.0 | - | 교하도서관 |
| 28 | 문화체육 관광부 (문화예술 위원회) |
도서관 상주작가 | 23. 3. | 17.8 | 17.8 | - | 교하도서관 |
| 29 | 문화체육 관광부 / 도서관정책 기획단 |
2023년 도서관·문화예술 동아리 활동 지원 사업 (중앙, 교하도서관) |
23. 3. | 6.6 | 6.6 | - | 도서관 2개소 |
| 30 | 경기도 (경기 관광공사) |
2023년 경기관광축제 - 파주장단콩축제 |
23. 3. | 100 | 100 | - | 도시농업과 |
| 31 | 경기도 (경기 관광공사) |
2023년 경기관광축제 - 헤이리판페스티벌 |
23. 3. | 70 | 70 | - | 문화예술과 |
| 32 | 한국예술인 복지재단 |
예술인파견지원사업 | 23. 3. | 37.2 | 37.2 | - | 교하도서관 |
| 33 | 경기도 | 2023년 여성친화도시 활성화 지원사업 - 성매매집결지 폐쇄, 반 성매매문화 조성 |
23. 3. | 20.0 | 20.0 | - | 여성가족과 |
| 34 | 경기도 | 2023년 여성친화도시 활성화 지원사업 - '일상에서 만나는 성평등 업(up) 프로그램' |
23. 3. | 10.0 | 10.0 | - | 교하도서관 |
| 35 | 경기도 | 2023년 경기도 골목상권 상인회, 연합회 매니저 지원사업 | 23. 3. | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 일자리경제과 |
| 36 | 경기도 | 경기도 권역별 생태관광 거점 사업 공모 - DMZ 평화와 생명의 나눔터 |
23. 4. | 45.0 | 45.0 | - | 관광과 |
| 37 | 문화체육 관광부 / 한국도서관 협회 |
도서관지혜학교 | 23. 4. | 7.3 | 7.3 | - | 중앙도서관 |
| 38 | 국립장애인 도서관 |
장애인독서문화 프로그램 지원사업 | 23. 4. | 3.5 | 3.5 | - | 교하도서관 |
| 39 | 경기도 | 2023년 유휴공간 문화재생 사업 | 23. 4. | 670.0 | 335.0 | 335.0 | 문화예술과 |
| 40 | 경기도 | 2023년 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업 | 23. 4. | 130.0 | 130.0 | - | 도시재생과 |
| 41 | 문화체육 관광부 / 한국출판 문화산업 진흥원 |
독서아카데미 | 23. 5. | 7.5 | 7.5 | - | 교하도서관 (한빛분관) |
| 42 | 문화체육 관광부 / 한국출판 문화산업 진흥원 |
독서아카데미 | 23. 5. | 2.5 | 2.5 | - | 중앙도서관 (적성분관) |
| 43 | 경기도 | 2023년 도민참여형 에너지자립 선도사업 | 23. 5. | 487.0 | 208.7 | 278.3 | 기업지원과 |
| 44 | 경기도 | 2023년 에너지 기회소득 마을 조성사업 | 23. 6. | 997.0 | 373.9 | 623.1 | 기업지원과 |
| 45 | 경기도 | 경기 유아 문화예술교육 지원사업 | 23. 6. | 26.0 | 26.0 | - | 교하도서관 |
| 46 | 보건복지부 | 2023년 노인요양시설(시립 주야간 보호센터 재건축) 사업 (기능보강) | 23. 6. | 2,027.0 | 597.0 | 1,430.0 | 노인장애인과 |
| 47 | 경기도 | 2023년 경기도 연계협력형 관광정책 지원사업(공릉관광지) | 23. 6. | 30.0 | 30.0 | - | 관광과 |
| 48 | 행정안전부 | 2024 특수상황지역개발(접경) -문산권역 하천 동선체계 구축 |
23. 8. | 12,000.0 | 9,600.0 | 2,400.0 | 친수하천과 |
| 49 | 행정안전부 | - 가족 아트캠핑 평화빌리지 조성 | 23. 8. | 8,000.0 | 6,400.0 | 1,600.0 | 관광과 |
| 50 | 문화체육 관광부 |
2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모(운정 유아친화형 국민체육센터 건립) | 23. 9. | 8,000.0 | 3,000.0 | 5,000.0 | 체육과 |
| 51 | 경기도 | 2023년 건강체육시설 건립사업 (문산 실내배드민턴장 건립) |
23. 9. | 6,000.0 | 1,680.0 | 4,320.0 | 체육과 |
| 52 | 보건복지부 | 2023년 노인요양시설확충(시립 노인요양시설 건립)사업 | 23. 9. | 19,269.0 | 6,588.0 | 12,681.0 | 노인장애인과 |
| 53 | 경기도 | 2024년 교통약자를 위한 유니버설디자인 사 | 23.9. | 333.3 | 100.0 | 233.3 | 도시계획과 |
| 54 | 경기도 | 2024년 범죄예방 도시환경디자인 사업 | 23.9. | 334.0 | 100.0 | 234.0 | 도시계획과 |
| 55 | 과학기술 정보통신부 |
경기소프트웨어(SW)미래채움지원사업(중앙, 광탄) | 23.9. | 18.0 | 18.0 | - | 중앙도서관 |
| 56 | 문화재청 | 2024 지역문화유산 활용사업 - 생생 문화유산 활용사업(혜음원지) |
23.9. | 60.0 | 24.0 | 36.0 | 문화예술과 |
| 57 | 문화재청 | 2024 지역문화유산 활용사업 - 전통산사 문화유산 활용사업(보광사) |
23.9. | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 문화예술과 |
| 58 | 산업통상 자원부 |
2024년 그린뉴딜 지중화 사업 | 23.10. | 1,912.0 | 749.8 | 1,162.2 | 기업지원과 |
| 59 | 경기도 | 2024년 접경지역 주민자생적 마을활력 신규사업(1,2단계) | 23.10. | 1,500.0 | 750.0 | 750.0 | 도시재생과 |
| 60 | 행정안전부 | 국민안전체험관 건립대상지 선정 | 23.11. | 42,000.0 | 27,000.0 | 15,000.0 | 안전총괄과 |
| 61 | 경기도 | 2023년 건강체육시설 추가 공모사업 (월롱 100주년 기념체육관 개보수) |
23.11. | 600.0 | 240.0 | 360.0 | 체육과 |
| 62 | 경기도 | 2024년 누구나 돌봄 공모 | 23.11. | 600.0 | 300.0 | 300.0 | 복지정책과 |
| 63 | 문화체육 관광부 |
2024년도 열린관광지 조성 사업 대상지 공모 | 23.11. | 1,500.0 | 750.0 | 750.0 | 관광과 |
| 64 | 경기도 | 2024년 노후도서관 환경개선 사업 | 24. 1. | 270 | 81.0 | 189.0 | 교하도서관 |
| 65 | 고용노동부 | 2024년 청년도전지원사업 | 24. 2. | 457.0 | 418.0 | 39.0 | 청년청소년과 |
| 66 | 경기도 | 2024년 경기인디뮤직 페스티벌 개최지 시군 공모 | 24. 2. | 1,250.0 | 1,000.0 | 250 | 문화예술과 |
| 67 | 고용노동부 | 2024년 청년성장프로젝트 사업 참여 자치단체 공모 | 24. 2. | 130.0 | 130.0 | - | 청년청소년과 |
| 68 | 경기도 | 2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 24. 2. | 78.0 | 69.0 | 9.0 | 평화경제과 |
| 69 | 경기도 | 사회적경제 지역활성화 사업 | 24. 2. | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 일자리경제과 |
| 70 | 경기도 | 2024년 지역참여형 노동협업 시군 공모 | 24. 2. | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 기업지원과 |
| 71 | 경기도 | 2024년 경기관광축제 공모 | 24. 2. | 235.0 | 70.0 | 165.0 | 도시농업과 |
| 72 | 경기도 | 2024년 경기관광축제 공모 | 24. 2. | 235.0 | 70.0 | 165.0 | 문화예술과 |
| 73 | 문화체육관광부 | 2024 문화가 있는 날 '구석구석 문화배달' | 24. 2. | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 문화예술과 |
| 74 | 경기도 | 2024 공공도서관 독서프로그램 운영지원 | 24. 2. | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 중앙도서관 (문산분관) |
| 75 | 경기도 | 2024 경기도 신규 관광테마골목 | 24. 3. | 100.0 | 100.0 | - | 장단면 |
| 76 | 문화체육관광부 | 2024년 도서관 문화예술 동아리 활동지원사업 | 24. 3. | 3.0 | 3.0 | - | 중앙도서관 |
| 77 | 문화체육관광부 | 2024년 도서관 문화예술 동아리 활동지원사업 | 24. 3. | 3.0 | 3.0 | - | 교하도서관(br/)(해솔분관) |
| 78 | 문화체육관광부 | 2024년도 문학기반시설 상주작가 지원사업 | 24. 3. | 25.0 | 25.0 | - | 중앙도서관 |
| 79 | 한국예술인복지재단 | 2024년 예술인파견지원-예술로 사업 | 24. 4. | 38.0 | 38.0 | - | 교하도서관 |
| 80 | 경기도 | 2024년 유휴공간 문화재생 사업 공모 | 24. 4. | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 여성가족과 |
| 81 | 한국청소년정책연구원 | 2024년 학교안팎 지역사회 청소년 성장지원 공모사업 | 24. 4. | 10.0 | 10.0 | - | 청년청소년과 |
| 82 | 경기환경에너지진흥원 | 2024년도 경기도 권역별 환경교육 거버넌스 구축·운영 사업 | 24. 4. | 29.0 | 29.0 | - | 중앙도서관 |
| 83 | 경기도 | 2024년 노후도서관 환경개선 사업(2차) | 24. 4. | 50.0 | 15.0 | 35.0 | 교하도서관 |
| 84 | 경기도 | 경기도 AI로봇 활용 어르신 건강관리 사업 | 24. 5. | 204.0 | 192.0 | 12.0 | 건강증진과 |
| 85 | 경기도 | 2024년 공공체육시설 장애인편의시설 설치 지원사업 | 24. 5. | 41.0 | 11.0 | 29.0 | 체육과 |
| 86 | 행정안전부 | 2024년 지방자치단체 CCTV 영상분석 기술실증 공모사업 | 24. 5. | 440.0 | 440.0 | - | 첨단도시정보과 |
| 87 | 문화체육관광부 | 2024 길 위의 인문학 -자연에서 나를 찾다 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 교하도서관 |
| 88 | 문화체육관광부 | 2024도서관 지혜학교 - 미술과 현대철학의 만남 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 교하도서관 |
| 89 | 문화체육관광부 | 2024 길 위의 인문학 - 아름다운 정취가 담긴 파주의 미 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 교하도서관(br/)(해솔분관) |
| 90 | 문화체육관광부 | 2024도서관 지혜학교 - 함께 떠나는 미국소설 여행 | 24. 5. | 8.0 | 8.0 | - | 교하도서관(br/)(한빛분관) |
| 91 | 문화체육관광부 | 2024도서관 지혜학교 - 소파와 리모컨, 그리고 철학자 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 교하도서관(br/)(한울분관) |
| 92 | 경기도문화재단 | 2024 경기문화예술 유아 문화예술교육 지원사업 | 24. 5. | 24.0 | 24.0 | - | 교하도서관 |
| 93 | 문화체육관광부 | 2024 길 위의 인문학 - 경계에서 사유하는 평화와 공존 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 중앙도서관 |
| 94 | 문화체육관광부 | 2024 길 위의 인문학 – 그림책으로 평화를 읽다 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 중앙도서관(br/)(문산분관) |
| 95 | 문화체육관광부 | 2024 길 위의 인문학 - 독립을 선언하고 만세를 외치다 | 24. 5. | 10.0 | 10.0 | - | 중앙도서관(br/)(광탄분관) |
| 96 | 과학기술정보통신부 | 2024년 공중케이블 정비사업 | 24. 5. | 1,200.0 | - | 1,200.0 | 정보통신과 |
| 97 | 국토교통부 | 2024년 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 24. 6. | 1,584.0 | 1,251.0 | 333.0 | 보건행정과 |
| 98 | 국토교통부 | 2024년 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 24. 6. | 233.0 | 184.0 | 49.0 | 보육아동과 |
| 99 | 행정안전부 | 2024년 국민안심 그린 공중화장실 선도사업 | 24. 6. | 109.0 | 25.0 | 84.0 | 자원순환과 |
| 100 | 경기도 | 2024년 경기 RE100 선도사업 | 24. 6. | 606.0 | 182.0 | 424.0 | 기업지원과 |
| 101 | 경기도 | 2024 경기도 미니 수소도시 조성사업 | 24. 6. | 12,000.0 | 3,000.0 | 9,000.0 | 자원순환과 |
| 102 | 경기도시장상권진흥원 | 경기도 브랜드 거리 육성 | 24. 6. | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 일자리경제과 |
| 103 | 경기도 | 2024 경기도 지정형 창업혁신공간 지원사업 | 24. 7. | 125.0 | - | 125.0 | 청년청소년과 |
| 104 | 교육부 | 교육발전특구 시범지역(2차) | 24. 7. | 15,490.0 | 7,745.0 | 7,745.0 | 평생교육과 |
| 105 | 행정안전부 | 2025년도 특수상황지역개발(접경) 신규사업 | 24. 8. | 4,600.0 | 3,680.0 | 920.0 | 관광과 |
| 106 | 여성가족부 | 공동육아나눔터 설치 지원 | 24. 9. | 84.0 | 84.0 | - | 여성가족과 |
| 107 | 환경부 | 2024 지역별 무공해차 전환 브랜드 사업(2차) | 24. 9. | 828.0 | 303.0 | 525.0 | 기업지원과 |
| 108 | 국가유산청 | 2025년 생생 국가유산 사업 | 24. 9. | 58.0 | 23.0 | 35.0 | 문화예술과 |
| 109 | 국가유산청 | 2025년 향교 서원 국가유산 활용사업 | 24. 9. | 70.0 | 28.0 | 42.0 | 문화예술과 |
| 110 | 환경부 | 2025년 탄소중립지원센터 운영 사업 | 24. 9. | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 환경지도과 |
| 111 | 환경부 | 2025년 기후위기 취약계층∙지역 지원사업 | 24.10. | 170.0 | 85.0 | 85.0 | 환경지도과 |
| 112 | 경기도 | 2025년 접경지역 주민자생적 마을활력 사업 | 24.10. | 1,400.0 | 700.0 | 700.0 | 균형개발과 |
| 113 | 경기도 | 폐천부지 활용 도민체감 RE100 공원조성사업 | 24.10. | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | 하천관리과 |
| 114 | 문화체육관광부 | 2025년 열린관광지 조성사업 | 24.10. | 1,100.0 | 500.0 | 600.0 | 관광과 |
| 115 | 환경부 | 하수도정비 중점관리지역 지정 | 24.10. | 46,800.0 | 37,450.0 | 9,350.0 | 하수도과 |
| 116 | 경기도 | 2024년 유휴공간 문화재생 사업 공모(3차)- 캠프하우즈 평화뮤지엄 | 24.11. | 600.0 | 300.0 | 300.0 | 문화예술과 |
| 117 | 경기도 | 2025년 체육진흥시설 지원사업(전환) 공모 | 24.11. | 480 | 120 | 280 | 체육과 |
| 118 | 문화체육관광부 | 2025년 문화가 있는 날 '구석구석 문화배달' | 25. 1. | 200 | 100 | 100 | 문화예술과 |
| 119 | 문화체육관광부 | 2025년 무장애 관광 연계성 강화 사업 | 25. 2. | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 관광과 |
| 120 | 경기도 | 2025년 반려동물 동반 여가시설 조성 지원사업 | 25. 2. | 2,000 | 600 | 1,400 | 동물관리과 |
| 121 | 경기도 | 산업단지 고용환경 개선사업 | 25. 2. | 113 | 79 | 34 | 평화경제과 |
| 122 | 경기도 | 2025년 경기대표관광축제 지원 | 25. 2. | 400 | 200 | 200 | 도시농업과 |
| 123 | 경기도 | 2025년 광복 80주년 기념 시군 문화사업 공모 | 25. 2. | 50 | 50 | - | 복지정책과 |
| 124 | 경기도 | 2025년 경기청년공간 지원 사업 공모 | 25. 2. | 10 | 10 | - | 청년청소년과 |
| 125 | 한국장애인개발원 | 2025년 장애인 신규서비스 개발을 위한 수요자 중심 공모사업 | 25. 2. | 20 | 20 | - | 노인장애인과 |
| 126 | 문화체육관광부 | 2025년 문학상주 작가 지원사업 | 25. 3. | 22 | 22 | - | 중앙도서관 |
| 127 | 경기도 | 2025년 경기도 사회적경제 지역 활성화 사업 | 25. 3. | 20 | 6 | 14 | 일자리경제과 |
| 128 | 경기도 | 성매매피해자 자활지원센터 설치 및 운영 시군 공모 | 25. 3. | 300 | 225 | 75 | 여성가족과 |
| 129 | 국립어린이청소년도서관 | 2025년 이야기가 있는 코딩 | 25. 3. | 1.56 | 1.56 | - | 교하도서관 |
| 130 | 경기도시장상권진흥원 | 2025년 경기도 골목상권 활성화 사업(신규조직화) | 25. 3. | 20 | 10 | 10 | 일자리경제과 |
| 131 | 행정안전부 | 마을기업 사업 지원 | 25. 3. | 20 | 10 | 10 | 일자리경제과 |
| 132 | 경기도 | 2025년 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업 | 25. 4. | 50 | 50 | - | 균형개발과 |
| 133 | 경기도 | 경기RE100 선도사업 (RE100특구) | 25. 4. | 1,600 | 480 | 1,120 (공사) | 기업지원과 |
| 134 | 국립장애인도서관 | 2025년 장애인 독서문화프로그램 지원사업 | 25. 4. | 3.5 | 3.5 | - | 교하도서관 |
| 135 | 경기도평생교육진흥원 | 2025년 경기도 평생학습 기회특구 운영 지원 | 25. 4. | 30 | 30 | - | 평생교육과 |
| 136 | 경기도 | 경기도 (예비)사회적기업 일자리창출사업 | 25. 4. | 431.9 | 215.95 | 215.95 | 일자리경제과 |
| 137 | 문화체육관광부 | 2025년 길위의 인문학/지혜학교 사업 공모 | 25. 5. | 20 | 20 | - | 교하도서관 (정보봉사팀) |
| 138 | 문화체육관광부 | 2025년 길위의 인문학/지혜학교 사업 공모 | 25. 5. | 20 | 20 | - | 교하도서관 (한빛분관팀) |
| 139 | 문화체육관광부 | 2025년 길위의 지혜학교 사업 공모 | 25. 5. | 10 | 10 | - | 교하도서관 (해솔분관팀) |
| 140 | 문화체육관광부 | 2025년 길위의 지혜학교 사업 공모 | 25. 5. | 10 | 10 | - | 교하도서관 (한울분관팀) |
| 141 | 보건복지부 | 2025년 의료,요양,돌봄,통합지원 시범사업 |
25. 5. | 비예산 사업 | - | - | 복지정책과 |
| 142 | 국립장애인도서관 | 2025년 공공간행물 접근성 지원사업 | 25. 5. | 비예산 사업 | - | - | 교하도서관 |
| 143 | 경기도 | 경기도 유아기후환경교육관 설치 및 운영 | 25. 5. | 300 | 300 | - | 기후위기대응과 |
| 144 | 국토안전관리원 | 2025년 공공건축물 그린리모델링 사업(식현1리 마을회관) | 25. 5. | 253 | 177 | 76 | 균형개발과 |
| 145 | 국립장애인도서관 | 2025년 독서보조기기 지원사업 | 25. 5. | - | - | - | 교하도서관 |
| 146 | 보건복지부 | 공동체사업단 인프라 지원사업 | 25. 6. | 150 | 150 | - | 노인장애인과 |
| 147 | 경기도 | 기후,환경,생태 그림책 원화 전시 및 도슨트 교육 | 25. 6. | 비예산 사업 | 교하도서관 | ||
| 148 | 경기도 | 아파트RE100, 옥상형 태양광 시범사업 | 25. 6. | 42 | 25 | 17 | 기업지원과 |
| 149 | 경기도 | 2025년 도시농업공간 사업 | 25. 7. | 50 | 50 | - | 도시농업과 |
| 150 | 행정안전부 | 2026년 특수상황지역개발 신규사업 (캠프하우즈 도시숲 조성) | 25. 8. | 6,220 | 4,976 | 1,244 | 평화경제과 |
| 151 | 국가유산청 | 2026년 우리고장 국가유산 활용사업 | 25. 9. | 105 | 42 | 63 | 문화예술과 |
| 152 | 국가유산청 | 2026년 향교, 서원 국가유산 활용사업 | 25. 9. | 175 | 70 | 105 | 문화예술과 |
| 153 | 환경부 | 2026년 환경부 국고보조사업 | 25. 9. | 25,770 | 18,039 | 7,731 | 기후위기대응과 |
- 자료제공
- 담당부서 : 성과관리팀 문의처 : 031-940-2949
![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)